ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (EBK)

ClipEBK_precipitación_mensual_Enero_Precipitacion (1)
5.469 - 5.736 5.469 - 5.736
5.737 - 6.092 5.737 - 6.092
6.093 - 6.359 6.093 - 6.359
6.36 - 6.671 6.36 - 6.671
6.672 - 7.027 6.672 - 7.027
7.028 - 7.428 7.028 - 7.428
7.429 - 7.785 7.429 - 7.785
7.786 - 8.096 7.786 - 8.096
8.097 - 8.408 8.097 - 8.408
8.409 - 8.765 8.409 - 8.765
8.766 - 9.165 8.766 - 9.165
9.166 - 9.477 9.166 - 9.477
9.478 - 9.789 9.478 - 9.789
9.79 - 10.101 9.79 - 10.101
10.102 - 10.413 10.102 - 10.413
10.414 - 10.635 10.414 - 10.635
10.636 - 10.903 10.636 - 10.903
10.904 - 11.214 10.904 - 11.214
11.215 - 11.749 11.215 - 11.749
11.75 - 12.194 11.75 - 12.194
12.195 - 12.551 12.195 - 12.551
12.552 - 13.174 12.552 - 13.174
13.175 - 13.442 13.175 - 13.442
13.443 - 13.664 13.443 - 13.664
13.665 - 13.887 13.665 - 13.887
13.888 - 14.332 13.888 - 14.332
14.333 - 15.312 14.333 - 15.312
15.313 - 15.624 15.313 - 15.624
15.625 - 15.891 15.625 - 15.891
15.892 - 16.159 15.892 - 16.159
16.16 - 16.426 16.16 - 16.426
16.427 - 16.827 16.427 - 16.827
ClipEBK_precipitación_mensual_Febrero_Precipitacion (2)
69.017 - 72.889 69.017 - 72.889
72.89 - 76.46 72.89 - 76.46
76.461 - 79.751 76.461 - 79.751
79.752 - 82.787 79.752 - 82.787
82.788 - 85.585 82.788 - 85.585
85.586 - 88.165 85.586 - 88.165
88.166 - 90.543 88.166 - 90.543
90.544 - 92.736 90.544 - 92.736
92.737 - 94.758 92.737 - 94.758
94.759 - 96.622 94.759 - 96.622
96.623 - 98.341 96.623 - 98.341
98.342 - 99.926 98.342 - 99.926
99.927 - 101.386 99.927 - 101.386
101.387 - 102.733 101.387 - 102.733
102.734 - 103.975 102.734 - 103.975
103.976 - 105.322 103.976 - 105.322
105.323 - 106.783 105.323 - 106.783
106.784 - 108.368 106.784 - 108.368
108.369 - 110.086 108.369 - 110.086
110.087 - 111.951 110.087 - 111.951
111.952 - 113.972 111.952 - 113.972
113.973 - 116.165 113.973 - 116.165
116.166 - 118.544 116.166 - 118.544
118.545 - 121.124 118.545 - 121.124
121.125 - 123.922 121.125 - 123.922
123.923 - 126.957 123.923 - 126.957
126.958 - 130.249 126.958 - 130.249
130.25 - 133.82 130.25 - 133.82
133.821 - 137.692 133.821 - 137.692
137.693 - 141.893 137.693 - 141.893
141.894 - 146.449 141.894 - 146.449
146.45 - 151.39 146.45 - 151.39
ClipEBK_precipitación_mensual_Marzo_Precipitacion1 (3)
23.721 - 29.81 23.721 - 29.81
29.811 - 35.36 29.811 - 35.36
35.361 - 40.418 35.361 - 40.418
40.419 - 45.027 40.419 - 45.027
45.028 - 49.228 45.028 - 49.228
49.229 - 53.056 49.229 - 53.056
53.057 - 56.545 53.057 - 56.545
56.546 - 59.724 56.546 - 59.724
59.725 - 62.622 59.725 - 62.622
62.623 - 65.263 62.623 - 65.263
65.264 - 67.669 65.264 - 67.669
67.67 - 69.862 67.67 - 69.862
69.863 - 71.861 69.863 - 71.861
71.862 - 73.682 71.862 - 73.682
73.683 - 75.681 73.683 - 75.681
75.682 - 77.874 75.682 - 77.874
77.875 - 80.281 77.875 - 80.281
80.282 - 82.921 80.282 - 82.921
82.922 - 85.819 82.922 - 85.819
85.82 - 88.998 85.82 - 88.998
88.999 - 92.487 88.999 - 92.487
92.488 - 96.315 92.488 - 96.315
96.316 - 100.516 96.316 - 100.516
100.517 - 105.126 100.517 - 105.126
105.127 - 110.183 105.127 - 110.183
110.184 - 115.733 110.184 - 115.733
115.734 - 121.823 115.734 - 121.823
121.824 - 128.506 121.824 - 128.506
128.507 - 135.838 128.507 - 135.838
135.839 - 143.884 135.839 - 143.884
143.885 - 152.713 143.885 - 152.713
152.714 - 162.401 152.714 - 162.401
ClipEBK_precipitación_mensual_Abril_Precipitacion (4)
190.966 - 196.434 190.966 - 196.434
196.435 - 201.137 196.435 - 201.137
201.138 - 205.181 201.138 - 205.181
205.182 - 208.659 205.182 - 208.659
208.66 - 211.65 208.66 - 211.65
211.651 - 214.222 211.651 - 214.222
214.223 - 216.434 214.223 - 216.434
216.435 - 218.336 216.435 - 218.336
218.337 - 219.972 218.337 - 219.972
219.973 - 221.378 219.973 - 221.378
221.379 - 222.588 221.379 - 222.588
222.589 - 223.628 222.589 - 223.628
223.629 - 224.838 223.629 - 224.838
224.839 - 226.244 224.839 - 226.244
226.245 - 227.88 226.245 - 227.88
227.881 - 229.782 227.881 - 229.782
229.783 - 231.994 229.783 - 231.994
231.995 - 234.566 231.995 - 234.566
234.567 - 237.557 234.567 - 237.557
237.558 - 241.035 237.558 - 241.035
241.036 - 245.079 241.036 - 245.079
245.08 - 249.782 245.08 - 249.782
249.783 - 255.251 249.783 - 255.251
255.252 - 261.61 255.252 - 261.61
261.611 - 269.005 261.611 - 269.005
269.006 - 277.605 269.006 - 277.605
277.606 - 287.604 277.606 - 287.604
287.605 - 299.233 287.605 - 299.233
299.234 - 312.754 299.234 - 312.754
312.755 - 328.478 312.755 - 328.478
328.479 - 346.763 328.479 - 346.763
346.764 - 368.025 346.764 - 368.025
ClipEBK_precipitación_mensual_Mayo_Precipitacion (5)
169.074 - 207.709 169.074 - 207.709
207.71 - 241.912 207.71 - 241.912
241.913 - 272.191 241.913 - 272.191
272.192 - 298.997 272.192 - 298.997
298.998 - 322.726 298.998 - 322.726
322.727 - 343.734 322.727 - 343.734
343.735 - 362.331 343.735 - 362.331
362.332 - 378.795 362.332 - 378.795
378.796 - 393.37 378.796 - 393.37
393.371 - 406.272 393.371 - 406.272
406.273 - 417.695 406.273 - 417.695
417.696 - 427.807 417.696 - 427.807
427.808 - 436.758 427.808 - 436.758
436.759 - 444.683 436.759 - 444.683
444.684 - 451.699 444.684 - 451.699
451.7 - 457.909 451.7 - 457.909
457.91 - 463.407 457.91 - 463.407
463.408 - 468.275 463.408 - 468.275
468.276 - 472.584 468.276 - 472.584
472.585 - 476.398 472.585 - 476.398
476.399 - 480.707 476.399 - 480.707
480.708 - 485.575 480.708 - 485.575
485.576 - 491.073 485.576 - 491.073
491.074 - 497.283 491.074 - 497.283
497.284 - 504.299 497.284 - 504.299
504.3 - 512.224 504.3 - 512.224
512.225 - 521.175 512.225 - 521.175
521.176 - 531.287 521.176 - 531.287
531.288 - 542.71 531.288 - 542.71
542.711 - 555.612 542.711 - 555.612
555.613 - 570.187 555.613 - 570.187
570.188 - 586.651 570.188 - 586.651
ClipEBK_precipitación_mensual_Junio_Precipitacion (6)
172.619 - 196.713 172.619 - 196.713
196.714 - 217.314 196.714 - 217.314
217.315 - 234.927 217.315 - 234.927
234.928 - 249.986 234.928 - 249.986
249.987 - 262.861 249.987 - 262.861
262.862 - 273.869 262.862 - 273.869
273.87 - 283.281 273.87 - 283.281
283.282 - 291.328 283.282 - 291.328
291.329 - 298.207 291.329 - 298.207
298.208 - 304.089 298.208 - 304.089
304.09 - 309.118 304.09 - 309.118
309.119 - 313.418 309.119 - 313.418
313.419 - 317.094 313.419 - 317.094
317.095 - 320.237 317.095 - 320.237
320.238 - 322.925 320.238 - 322.925
322.926 - 325.222 322.926 - 325.222
325.223 - 327.187 325.223 - 327.187
327.188 - 329.484 327.188 - 329.484
329.485 - 332.171 329.485 - 332.171
332.172 - 335.314 332.172 - 335.314
335.315 - 338.991 335.315 - 338.991
338.992 - 343.29 338.992 - 343.29
343.291 - 348.319 343.291 - 348.319
348.32 - 354.201 348.32 - 354.201
354.202 - 361.081 354.202 - 361.081
361.082 - 369.128 361.082 - 369.128
369.129 - 378.54 369.129 - 378.54
378.541 - 389.547 378.541 - 389.547
389.548 - 402.423 389.548 - 402.423
402.424 - 417.482 402.424 - 417.482
417.483 - 435.095 417.483 - 435.095
435.096 - 455.696 435.096 - 455.696
ClipEBK_precipitación_mensual_Agosto_Precipitacion (7)
46.525 - 79.059 46.525 - 79.059
79.06 - 105.46 79.06 - 105.46
105.461 - 126.884 105.461 - 126.884
126.885 - 144.269 126.885 - 144.269
144.27 - 158.377 144.27 - 158.377
158.378 - 169.824 158.378 - 169.824
169.825 - 179.114 169.825 - 179.114
179.115 - 186.652 179.115 - 186.652
186.653 - 192.769 186.653 - 192.769
192.77 - 197.733 192.77 - 197.733
197.734 - 201.761 197.734 - 201.761
201.762 - 205.03 201.762 - 205.03
205.031 - 207.682 205.031 - 207.682
207.683 - 209.835 207.683 - 209.835
209.836 - 211.581 209.836 - 211.581
211.582 - 212.999 211.582 - 212.999
213 - 214.149 213 - 214.149
214.15 - 215.082 214.15 - 215.082
215.083 - 216.232 215.083 - 216.232
216.233 - 217.65 216.233 - 217.65
217.651 - 219.396 217.651 - 219.396
219.397 - 221.549 219.397 - 221.549
221.55 - 224.201 221.55 - 224.201
224.202 - 227.47 224.202 - 227.47
227.471 - 231.498 227.471 - 231.498
231.499 - 236.461 231.499 - 236.461
236.462 - 242.579 236.462 - 242.579
242.58 - 250.117 242.58 - 250.117
250.118 - 259.406 250.118 - 259.406
259.407 - 270.854 259.407 - 270.854
270.855 - 284.962 270.855 - 284.962
284.963 - 302.347 284.963 - 302.347
ClipEBK_precipitación_mensual_Julio_Precipitacion (8)
46.905 - 98.926 46.905 - 98.926
98.927 - 140.897 98.927 - 140.897
140.898 - 174.759 140.898 - 174.759
174.76 - 202.077 174.76 - 202.077
202.078 - 224.117 202.078 - 224.117
224.118 - 241.898 224.118 - 241.898
241.899 - 256.244 241.899 - 256.244
256.245 - 267.818 256.245 - 267.818
267.819 - 277.155 267.819 - 277.155
277.156 - 284.688 277.156 - 284.688
284.689 - 290.766 284.689 - 290.766
290.767 - 295.669 290.767 - 295.669
295.67 - 299.625 295.67 - 299.625
299.626 - 302.817 299.626 - 302.817
302.818 - 305.391 302.818 - 305.391
305.392 - 307.469 305.392 - 307.469
307.47 - 309.145 307.47 - 309.145
309.146 - 311.222 309.146 - 311.222
311.223 - 313.797 311.223 - 313.797
313.798 - 316.988 313.798 - 316.988
316.989 - 320.944 316.989 - 320.944
320.945 - 325.848 320.945 - 325.848
325.849 - 331.925 325.849 - 331.925
331.926 - 339.458 331.926 - 339.458
339.459 - 348.796 339.459 - 348.796
348.797 - 360.37 348.797 - 360.37
360.371 - 374.715 360.371 - 374.715
374.716 - 392.496 374.716 - 392.496
392.497 - 414.536 392.497 - 414.536
414.537 - 441.855 414.537 - 441.855
441.856 - 475.716 441.856 - 475.716
475.717 - 517.687 475.717 - 517.687
ClipEBK_precipitación_mensual_Septiembre_Precipitacion (9)
123.305 - 128.427 123.305 - 128.427
128.428 - 133.041 128.428 - 133.041
133.042 - 137.199 133.042 - 137.199
137.2 - 140.943 137.2 - 140.943
140.944 - 144.317 140.944 - 144.317
144.318 - 147.356 144.318 - 147.356
147.357 - 150.093 147.357 - 150.093
150.094 - 152.559 150.094 - 152.559
152.56 - 154.78 152.56 - 154.78
154.781 - 156.782 154.781 - 156.782
156.783 - 158.584 156.783 - 158.584
158.585 - 160.208 158.585 - 160.208
160.209 - 161.671 160.209 - 161.671
161.672 - 162.988 161.672 - 162.988
162.989 - 164.175 162.989 - 164.175
164.176 - 165.245 164.176 - 165.245
165.246 - 166.208 165.246 - 166.208
166.209 - 167.277 166.209 - 167.277
167.278 - 168.464 167.278 - 168.464
168.465 - 169.782 168.465 - 169.782
169.783 - 171.244 169.783 - 171.244
171.245 - 172.868 171.245 - 172.868
172.869 - 174.671 172.869 - 174.671
174.672 - 176.672 174.672 - 176.672
176.673 - 178.893 176.673 - 178.893
178.894 - 181.359 178.894 - 181.359
181.36 - 184.097 181.36 - 184.097
184.098 - 187.135 184.098 - 187.135
187.136 - 190.509 187.136 - 190.509
190.51 - 194.254 190.51 - 194.254
194.255 - 198.411 194.255 - 198.411
198.412 - 203.026 198.412 - 203.026
ClipEBK_precipitación_mensual_Octubre_Precipitacion (10)
100.612 - 121.475 100.612 - 121.475
121.476 - 138.703 121.476 - 138.703
138.704 - 152.929 138.704 - 152.929
152.93 - 164.675 152.93 - 164.675
164.676 - 174.374 164.676 - 174.374
174.375 - 182.383 174.375 - 182.383
182.384 - 188.997 182.384 - 188.997
188.998 - 194.457 188.998 - 194.457
194.458 - 198.966 194.458 - 198.966
198.967 - 202.689 198.967 - 202.689
202.69 - 205.764 202.69 - 205.764
205.765 - 208.302 205.765 - 208.302
208.303 - 210.398 208.303 - 210.398
210.399 - 212.129 210.399 - 212.129
212.13 - 213.558 212.13 - 213.558
213.559 - 214.738 213.559 - 214.738
214.739 - 215.713 214.739 - 215.713
215.714 - 216.517 215.714 - 216.517
216.518 - 217.492 216.518 - 217.492
217.493 - 218.672 217.493 - 218.672
218.673 - 220.101 218.673 - 220.101
220.102 - 221.832 220.102 - 221.832
221.833 - 223.928 221.833 - 223.928
223.929 - 226.467 223.929 - 226.467
226.468 - 229.541 226.468 - 229.541
229.542 - 233.264 229.542 - 233.264
233.265 - 237.773 233.265 - 237.773
237.774 - 243.234 237.774 - 243.234
243.235 - 249.847 243.235 - 249.847
249.848 - 257.856 249.848 - 257.856
257.857 - 267.555 257.857 - 267.555
267.556 - 279.302 267.556 - 279.302
ClipEBK_precipitación_mensual_Noviembre_Precipitacion (11)
88.038 - 93.734 88.038 - 93.734
93.735 - 98.927 93.735 - 98.927
98.928 - 103.659 98.928 - 103.659
103.66 - 107.972 103.66 - 107.972
107.973 - 111.902 107.973 - 111.902
111.903 - 115.484 111.903 - 115.484
115.485 - 118.748 115.485 - 118.748
118.749 - 121.723 118.749 - 121.723
121.724 - 124.434 121.724 - 124.434
124.435 - 126.905 124.435 - 126.905
126.906 - 129.616 126.906 - 129.616
129.617 - 132.59 129.617 - 132.59
132.591 - 135.855 132.591 - 135.855
135.856 - 139.436 135.856 - 139.436
139.437 - 143.367 139.437 - 143.367
143.368 - 147.679 143.368 - 147.679
147.68 - 152.411 147.68 - 152.411
152.412 - 157.604 152.412 - 157.604
157.605 - 163.302 157.605 - 163.302
163.303 - 169.554 163.303 - 169.554
169.555 - 176.415 169.555 - 176.415
176.416 - 183.943 176.416 - 183.943
183.944 - 192.203 183.944 - 192.203
192.204 - 201.267 192.204 - 201.267
201.268 - 211.213 201.268 - 211.213
211.214 - 222.127 211.214 - 222.127
222.128 - 234.102 222.128 - 234.102
234.103 - 247.243 234.103 - 247.243
247.244 - 261.662 247.244 - 261.662
261.663 - 277.484 261.663 - 277.484
277.485 - 294.845 277.485 - 294.845
294.846 - 313.895 294.846 - 313.895
ClipEBK_precipitación_mensual_Diciembre_Precipitacion (12)
12.379 - 14.562 12.379 - 14.562
14.563 - 16.541 14.563 - 16.541
16.542 - 18.334 16.542 - 18.334
18.335 - 19.959 18.335 - 19.959
19.96 - 21.431 19.96 - 21.431
21.432 - 22.765 21.432 - 22.765
22.766 - 23.973 22.766 - 23.973
23.974 - 25.307 23.974 - 25.307
25.308 - 26.779 25.308 - 26.779
26.78 - 28.404 26.78 - 28.404
28.405 - 30.197 28.405 - 30.197
30.198 - 32.175 30.198 - 32.175
32.176 - 34.36 32.176 - 34.36
34.361 - 36.77 34.361 - 36.77
36.771 - 39.431 36.771 - 39.431
39.432 - 42.367 39.432 - 42.367
42.368 - 45.608 42.368 - 45.608
45.609 - 49.184 45.609 - 49.184
49.185 - 53.132 49.185 - 53.132
53.133 - 57.489 53.133 - 57.489
57.49 - 62.298 57.49 - 62.298
62.299 - 67.605 62.299 - 67.605
67.606 - 73.462 67.606 - 73.462
73.463 - 79.927 73.463 - 79.927
79.928 - 87.062 79.928 - 87.062
87.063 - 94.936 87.063 - 94.936
94.937 - 103.627 94.937 - 103.627
103.628 - 113.22 103.628 - 113.22
113.221 - 123.806 113.221 - 123.806
123.807 - 135.491 123.807 - 135.491
135.492 - 148.386 135.492 - 148.386
148.387 - 162.619 148.387 - 162.619
escorrentiaDirectaEnero (14)
26.4112 - 0 26.4112 - 0
escorrentiaDirectaFebrero (15)
144.574 - 0.0606981 144.574 - 0.0606981
escorrentiaDirectaMarzo (16)
152.582 - 0.00240989 152.582 - 0.00240989
escorrentiaDirectaAbril (17)
358.075 - 14.989 358.075 - 14.989
escorrentiaDirectaMayo (18)
536.375 - 42.4913 536.375 - 42.4913
escorrentiaDirectaJunio (19)
444.182 - 30.9895 444.182 - 30.9895
escorrentiaDirectaJulio (20)
498.882 - 13.5223 498.882 - 13.5223
escorrentiaDirectaAgosto (21)
271.257 - 0.132545 271.257 - 0.132545
escorrentiaDirectaSeptiembre (22)
180.957 - 0.462074 180.957 - 0.462074
escorrentiaDirectaOctubre (23)
267.319 - 7.00341 267.319 - 7.00341
escorrentiaDirectaNoviembre (24)
302.599 - 0.00461548 302.599 - 0.00461548
escorrentiaDirectaDiciembre (25)
151.534 - 4.79501e-12 151.534 - 4.79501e-12